- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
- 行业资金流向排行
- 概念资金流向排行
- 地域资金流向排行
- 资金流向监测
- 个股资金流向
- 主力净流入排名
- 自选股资金流向
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 002400 | 省广集团 | 大单详情 股吧 | 7.43 | 10.07% | 4.25亿 | 11.15% | 4.54亿 | 11.92% | -2932万 | -0.77% | -2.71亿 | -7.11% | -1.54亿 | -4.04% |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 大单详情 股吧 | 283.01 | 7.60% | 2.90亿 | 8.38% | 2.77亿 | 8.00% | 1290万 | 0.37% | -1.10亿 | -3.17% | -1.80亿 | -5.21% |
3 | 600895 | 张江高科 | 大单详情 股吧 | 14.96 | 10.00% | 2.38亿 | 43.76% | 2.64亿 | 48.50% | -2581万 | -4.74% | -1.08亿 | -19.80% | -1.31亿 | -23.96% |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 大单详情 股吧 | 21.60 | 3.85% | 2.28亿 | 6.83% | 2.09亿 | 6.28% | 1839万 | 0.55% | -1.36亿 | -4.10% | -9111万 | -2.74% |
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 大单详情 股吧 | 33.63 | 5.72% | 2.08亿 | 9.41% | 2.01亿 | 9.11% | 652万 | 0.29% | -1.36亿 | -6.16% | -7182万 | -3.25% |
- 新股申购
- 新股日历
- 新股上会
- 首发申报信息
- 新股解析
- 打新收益率
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
每中一 签约 (万元) |
询价累 计报价 倍数 |
---|
- 龙虎榜单
- 高管持股
- 限售解禁
- 融资融券
- 公告大全
- 期指持仓
- 主力数据
- 选股器
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 涨跌幅 | 龙虎榜成 交额(万) |
买入额(万) | 占总成交 比例 |
卖出额(万) | 占总成交 比例 |
上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600071 | 凤凰光学 | 交易明细 股吧 | 10.04% | 7128.19 | 3399.51 | 29.65% | 3728.68 | 32.52% | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
2 | 600074 | 退市保千 | 交易明细 股吧 | 11.76% | 908.30 | 355.58 | 24.22% | 552.72 | 37.65% | 退市整理的证券 |
3 | 600418 | 江淮汽车 | 交易明细 股吧 | 10.09% | 16403.35 | 11078.93 | 14.49% | 5324.42 | 6.96% | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
4 | 600506 | 香梨股份 | 交易明细 股吧 | -10.03% | 7839.73 | 2996.02 | 7.10% | 4843.70 | 11.48% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
5 | 600599 | 熊猫金控 | 交易明细 股吧 | 10.05% | 6199.06 | 2618.57 | 8.23% | 3580.49 | 11.25% | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
- 业绩报表
- 业绩快报
- 业绩预告
- 预约披露时间
- 资产负债表
- 利润表
- 现金流量表
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股现 金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
|||||||||
002610 | 爱康科技 | 详细 股吧 | 0.002 | 6.99亿 | -40.39 | -47.73 | 779万 | -21.90 | 100.5 | 0.9176 | 0.19 | -0.0053 | 17.19 | 2020-05-22 |
300835 | 龙磁科技 | 详细 股吧 | 0.22 | 1.14亿 | -8.51 | - | 1155万 | -28.09 | - | 10.3084 | 2.13 | 0.3159 | 33.16 | 2020-05-22 |
200020 | 深华发B | 详细 股吧 | -0.0014 | 8780万 | -38.99 | -49.11 | -40.07万 | -255.2 | -119.2 | 1.162 | -0.12 | 0.028 | 16.09 | 2020-05-22 |
000020 | 深华发A | 详细 股吧 | -0.0014 | 8780万 | -38.99 | -49.11 | -40.07万 | -255.2 | -119.2 | 1.162 | -0.12 | 0.028 | 16.09 | 2020-05-22 |
688599 | 天合光能 | 详细 股吧 | 0.09 | 55.03亿 | - | -15.71 | 1.53亿 | - | -41.34 | 6.9137 | 1.27 | 0.2619 | 18.49 | 2020-05-21 |
605001 | 威奥股份 | 详细 股吧 | 0.0459 | 2.56亿 | -14.93 | - | 1040万 | -6.79 | - | 7.0117 | 0.66 | -0.109 | 35.60 | 2020-05-21 |
300775 | 三角防务 | 详细 股吧 | 0.08 | 1.43亿 | -12.89 | -27.52 | 3742万 | -31.70 | -39.85 | 3.6503 | 2.09 | -0.0924 | 40.29 | 2020-05-21 |
688516 | 奥特维 | 详细 股吧 | 0.14 | 1.32亿 | 192.0 | - | 1020万 | 206.7 | - | 6.2306 | 2.25 | -0.184 | 34.64 | 2020-05-20 |
603583 | 捷昌驱动 | 详细 股吧 | 0.38 | 3.41亿 | 21.15 | -13.70 | 5452万 | -8.49 | -7.23 | 10.5225 | 3.02 | -0.3621 | 34.42 | 2020-05-20 |
002699 | 美盛文化 | 详细 股吧 | -0.0057 | 1.99亿 | 43.07 | -46.22 | -522万 | -148.2 | 90.18 | 3.4529 | -0.35 | 0.0182 | 17.49 | 2020-05-20 |
- 个股研报
- 盈利预测
- 行业研报
- 策略报告
- 券商晨会
- 宏观研究
- 消费价格指数(CPI)
- 采购经理人指数(PMI)
- 国内生产总值(GDP)
- 存款准备金率
- 新增信贷
- 基准利率
- 成品油
月份 | 当月 | 同比 |
---|---|---|
2020年04月份 | 103.3 | 3.30% |
2020年03月份 | 104.3 | 4.30% |
2020年02月份 | 105.2 | 5.20% |
2020年01月份 | 105.4 | 5.40% |
2019年12月份 | 104.5 | 4.50% |
2019年11月份 | 104.5 | 4.50% |
2019年10月份 | 103.8 | 3.80% |